Resultado eleciones Europeas 2009 en La Unión

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
44,45%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 5.551 44,98% 44,45% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 6.789 55,02% 55,55% Abstención
Votos nulos 32 0,58% 0,28% Votos nulos
Votos en blanco 35 0,63% 0,34% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 61,48%
 
PSOE 32,14%
 
IURM 3,03%
 
UPyD 1,54%
 
LV-GVE 0,27%
 
PACMA 0,20%
 
OTROS 0,71%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 3.393 61,48% 2.845 56,88% PP
PSOE 1.774 32,14% 1.920 38,38% PSOE
IURM 167 3,03% 162 3,24% IU
UPyD 85 1,54% 18 0,36% LV-GV
LV-GVE 15 0,27% 10 0,20% P.CANNABIS
PACMA 11 0,20% 3 0,06% PASOC
DN 7 0,13% 3 0,06% PFyV
LV 5 0,09% 3 0,06% NOS-UP
FA 4 0,07% 2 0,04% POSI
LIBERTAS 4 0,07% 2 0,04% FE de las JONS
PCPE 3 0,05% 2 0,04% PADE
CDL 2 0,04% 2 0,04% FA
PFyV 2 0,04% 2 0,04% PH
CDS 2 0,04% 2 0,04% C.D.S.
MSR 2 0,04% 2 0,04% N.I.V.
iF 1 0,02% 1 0,02% EC
CEU 1 0,02% 1 0,02% FE
FE de las JONS 1 0,02% 1 0,02% CUP
IZAN-RG 1 0,02% 1 0,02% PUM+J
PUM+J 1 0,02% 1 0,02% ARALAR
FN 1 0,02% 1 0,02% CE
UCE 1 0,02% 1 0,02% EdP
POSI 1 0,02% 0 0% CL
SAIn 0 0% 0 0% DN
PSA 0 0% 0 0% LOS PARADOS
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PC
UV 0 0% 0 0% PREPAL
UCL 0 0% 0 0% UCL
RC 0 0% 0 0% TC-PNC
AES 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
PREPAL 0 0% 0 0% GALEUSCA
UNA 0 0%      
II 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%      

Noticias de La Unión

El consejero Jorge García Montoro y el alcalde, Joaquín Zapata, exigen al Gobierno central que ejecute la recuperación íntegra de la bahía consensuada entre las tres administraciones en 2006

El municipio implanta tecnología de Libelium para liderar la gestión urbana basada en datos y sostenibilidad